600 Kč / osoba
Svoz odpadů Pavlovice a Unčice - rok 2021 | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 14 | 12 | 9 | 7 | |
Popelnice | 19 | 16 | 16 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 28 | 26 | 23 | 21 |
30 | 31 |
|
||||||||||
Plasty | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Termínu svozu plastů - každý první pátek v měsíci.
Starosta (místostarosta)
čtvrtek: 14:00 - 18:00
Hospodářka
pondělí - středa: 8:00 - 11:00
čtvrtek: 8:00 - 11:00, 14:00 - 17:00